El gramo de oro de 18 kilates vale hoy 84,15 €/g. Es el oro de casi todas las joyas que se venden en España: lleva un 75 % de oro puro y el resto es plata y cobre, que lo hacen más duro. Cotización del 30/10/2026 · revisada a las 12:52
| Ley | Valor del metal | Te paga un compro oro |
|---|---|---|
| Oro de 24 quilatesOro puro (999): lingotes y monedas de inversión. | 112,09 € | 78,46 – 98,64 € |
| Oro de 22 quilatesKrugerrand, soberanos y joyería de India y Oriente Medio. | 102,78 € | 71,94 – 90,44 € |
| Oro de 18 quilatesEl de casi toda la joyería española (contraste 750). | 84,15 € | 58,91 – 74,05 € |
| Oro de 14 quilatesJoyería de Estados Unidos, Alemania o Italia (585). | 65,64 € | 45,95 – 57,76 € |
| Oro de 9 quilatesJoyería británica barata (375). | 42,08 € | 29,45 – 37,03 € |
Precios por gramo. El valor del metal es la cotización internacional del oro o la plata fina por su pureza. Lo que paga un compro oro es orientativo: cada tienda fija su margen. Cómo lo calculamos.
Precio del oro de 18 kilates por gramos
Cuánto vale tu oro de 18 kilates según su peso, y cuánto suele pagar por él un compro oro:
| Peso | Valor del metal | Te paga un compro oro |
|---|---|---|
| 1 g | 84,15 € | 58,91 – 74,05 € |
| 2 g | 168,30 € | 117,81 – 148,11 € |
| 3 g | 252,46 € | 176,72 – 222,16 € |
| 4 g | 336,61 € | 235,63 – 296,21 € |
| 5 g | 420,76 € | 294,53 – 370,27 € |
| 10 g | 841,52 € | 589,06 – 740,54 € |
| 15 g | 1.262,28 € | 883,59 – 1.110,80 € |
| 20 g | 1.683,04 € | 1.178,13 – 1.481,07 € |
| 30 g | 2.524,55 € | 1.767,19 – 2.221,61 € |
| 50 g | 4.207,59 € | 2.945,31 – 3.702,68 € |
| 100 g | 8.415,18 € | 5.890,63 – 7.405,36 € |
Calcula cuánto vale tu joya
Cuánto pesan las joyas más habituales
- Alianza: de 2 a 6 gramos, según el ancho.
- Anillo de mujer sencillo: de 1,5 a 4 gramos.
- Cadena fina: de 2 a 5 gramos. Una barbada o una cadena de hombre gruesa puede pasar de 20.
- Pendientes pequeños: de 1 a 3 gramos el par.
- Medalla de bautizo: de 1,5 a 4 gramos.
- Esclava o pulsera: de 5 a 20 gramos.
Son pesos orientativos. Lo mejor es pesarlas en una báscula de precisión de 0,01 g y quitar las piedras, porque el comprador no las paga como oro.
Evolución del precio del oro de 18 kilates
Precio medio del oro de 18 kilates por meses
| Mes | Media €/g | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Octubre 2026 | 88,71 € | 84,15 € | 90,73 € |
| Septiembre 2026 | 91,46 € | 88,34 € | 94,25 € |
| Agosto 2026 | 92,94 € | 85,51 € | 97,12 € |
| Julio 2026 | 86,15 € | 83,95 € | 88,03 € |
| Junio 2026 | 89,10 € | 85,24 € | 93,56 € |
| Mayo 2026 | 94,96 € | 92,18 € | 96,99 € |
| Abril 2026 | 97,80 € | 93,96 € | 100,01 € |
| Marzo 2026 | 101,47 € | 91,45 € | 109,49 € |
| Febrero 2026 | 102,71 € | 94,75 € | 107,19 € |
| Enero 2026 | 97,29 € | 89,07 € | 107,15 € |
| Diciembre 2025 | 89,30 € | 87,26 € | 93,14 € |
| Noviembre 2025 | 85,34 € | 83,11 € | 88,71 € |
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el gramo de oro de 18 kilates hoy?
El valor del oro que contiene un gramo de 18 kilates es hoy de 84,15 €/g. Un compro oro suele pagar entre 58,91 – 74,05 €/g.
¿Cómo sé si mi oro es de 18 kilates?
Busca el número 750 grabado en la pieza, normalmente junto a otra marca con el fabricante. Si no lo ves, usa una lupa. En España la joyería de oro lleva casi siempre ese contraste.
¿Qué diferencia hay entre 18k y 24k?
El de 24 kilates es oro puro (99,9 %), demasiado blando para joyas. El de 18 kilates lleva un 75 % de oro, así que su gramo vale un 25 % menos. El color amarillo, blanco o rosa depende de los metales con que se mezcla, no de los kilates.
¿El oro blanco de 18 kilates vale lo mismo?
Sí. El oro blanco y el rosa de 18 kilates llevan el mismo 75 % de oro que el amarillo, así que se pagan igual por gramo.
¿Se dice quilates o kilates?
Las dos formas se usan en España para hablar de la pureza del oro. La Real Academia recoge «quilate», pero «kilate» es muy habitual en joyerías y compro oro.